苏州科技大学的国家特色专业有哪些

苏州科技大学的国家特色专业有环境工程、土木工程、城乡规划等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 区块链工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 历史学类(本) | 历史学(师范) |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 土木类(本) | 给排水科学与工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
| 土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范) |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
苏州科技大学简介:
苏州科技大学由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生20000余人,研究生3200余人,国际硕士研究生100余人。
学校拥有17个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。2个学科在全国第四轮学科评估中获评B档,“工程学”、“化学”和“材料科学”学科跻身ESI前1%;6个学科入选省优势学科建设工程项目,6个学科入选“十四五”省重点学科。64个本科专业中,19个专业入选国家一流本科专业建设点;20个专业入选江苏高校品牌专业建设工程项目;9个专业通过高等学校专业评估(认证)、工程教育专业认证、师范类专业第二级认证。


